«S»
Self-Priming Centrifugal Pumps
|
3450
RPM 60 Hz |
2900
RPM 50 Hz |
|||||||||||||||||
| H m |
50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
| 57 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 45 | 31,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 36 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | ||||
| 29 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||
| 23 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||
| 18 | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | ||
| 11,5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | ||
| 9 | 6,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | ||
| 7,2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | ||
| 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 50 Hz | |||
| 6 | 7,6 | 9,6 | 12 | 15 | 19,2 | 24 | 30 | 38 | 48 | 60 | 76 | 96 | 120 | 150 | 60 Hz | |||
| Q m³/h | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S 40 | S 45 | S 50 | S 60 | S 63 | S 80 | S 68 | S 100 | S 83 | S 88 |
| Victor Pumpen GmbH Dieselstr. 7, D-85551 Kirchheim b. München Germany Tel. +49 (089) 9048660 - Fax +49 (089) 9043447 germany@victorpumps.com www.victorpumps.de |
Victor Pumps srl Viale Europa, 7, I-35020 Ponte San Nicolò PD Italy Tel. +39 049 8961266 - Fax +39 049 8961255 italy@victorpumps.com www.victorpumps.com |